Round 3D - 13/04/2025
Cucciole Femminile Arco Nudo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 43994 | ARDENGHI | GRACE | 04POTA | 283 | 13 | 13 |
2 | 42705 | BONETTI | MARTINA | 04ARCE | 143 | 3 | 3 |
Cucciole Femminile Arco Ricurvo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 42347 | GNECCHI | VITTORIA | 04CAVG | 311 | 13 | 13 |
2 | 43982 | CAIMI | MATILDE | 04AROC | 142 | 1 | 1 |
Cuccioli Maschile Arco Nudo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 43333 | ROSSI | JACOPO | 04AIKI | 249 | 10 | 10 |
Cuccioli Maschile Longbow | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 43223 | REMONTI | MATTIA | 04YDRA | 304 | 14 | 14 |
Scout Femminile Longbow | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 41623 | VALLI | SOFIA | 04SERE | 195 | 8 | 8 |
Scout Femminile Arco Ricurvo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 42302 | PISONI | IRENE | 04AROC | 181 | 3 | 3 |
Scout Maschile Arco Nudo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 40143 | SARTORI | ELIA | 04ASAI | 384 | 18 | 18 |
2 | 43042 | VOLPI | ANDREA | 04YDRA | 150 | 3 | 3 |
Scout Maschile Longbow | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 40148 | FODERA | FEDERICO | 04NABO | 187 | 6 | 6 |
Scout Maschile Arco Ricurvo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 42685 | DI FRANCESCO | RICCARDO | 01UKKO | 250 | 7 | 7 |
2 | 40703 | GANINI | ALESSANDRO | 04AROC | 249 | 11 | 11 |
3 | 43966 | FLORES PENA | DIEGO ALBERTO | 04AROC | 76 | 1 | 1 |
Cacciatrici Femminile Arco Nudo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 43171 | POLINI | CINZIA | 08CALE | 287 | 11 | 11 |
2 | 28689 | ANDREOLI | MARESE | 04SARE | 209 | 5 | 5 |
3 | 42643 | GARAU | CINZIA MARIA | 04YDRA | 188 | 6 | 6 |
Cacciatrici Femminile Freestyle | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 43123 | BENAGLIA | CHIARA | 04GATT | 423 | 31 | 31 |
Cacciatrici Femminile Arco Compound | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 3302 | BUSCHI | AVE | 08CALE | 363 | 19 | 19 |
Cacciatrici Femminile Stile Libero Illimitato | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 32210 | LANDONIO | STEFANIA | 01VERB | 406 | 26 | 26 |
Cacciatrici Femminile Longbow | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 14874 | CANALE | LAURA | 04ARGO | 282 | 13 | 13 |
2 | 14955 | SCIARRABBA | TERESA | 01BICO | 188 | 9 | 9 |
3 | 18351 | VERGNASCO | RITA | 01BICO | 161 | 9 | 9 |
4 | 28039 | CASTIGLIONI | MARINELLA | 04BUBU | 49 | 2 | 2 |
Cacciatrici Femminile Arco Ricurvo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 37334 | FERRARI | SIMONA | 04HOOD | 327 | 18 | 18 |
2 | 42845 | CROTTI | BARBARA | 04GATT | 309 | 17 | 17 |
3 | 14476 | RE FERRE' | ERMINIA | 04SOLE | 297 | 10 | 10 |
4 | 42791 | TRAVAGLIA | LAURA | 08CALE | 273 | 14 | 14 |
5 | 41190 | PASINI | MELISSA | 04SERE | 268 | 10 | 10 |
6 | 9553 | ZAMBON | ADRIANA | 04OWLS | 264 | 10 | 10 |
7 | 33707 | BOLIS | FLAVIA | 04OWLS | 250 | 12 | 12 |
8 | 20144 | PIPERI | GRAZIELLA | 04WOLF | 249 | 12 | 12 |
9 | 8920 | GHIOLDI | ROSALINA | 01UKKO | 212 | 8 | 8 |
10 | 27692 | SALVADERI | ENRICA | 04LAKE | 205 | 4 | 4 |
11 | 35586 | GAIO | CARLOTTA MARIA | 04ESTI | 201 | 5 | 5 |
12 | 31822 | LAMBERTI | LUISA | 04ARGO | 195 | 6 | 6 |
13 | 43841 | BALDUZZI | ASIA | 08CALE | 152 | 4 | 4 |
14 | 27236 | SAPUTO | SIMONA | 04AROC | 145 | 4 | 4 |
Cacciatori Maschile Arco Nudo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 23055 | BIZZO | GIOVANNI | 04ARGO | 379 | 21 | 21 |
2 | 29004 | SERAFINI | SERGIO | 04SELV | 364 | 18 | 18 |
3 | 11305 | MAFFONI | GUALTIERO | 04ARGO | 354 | 19 | 19 |
4 | 43481 | PAPI | ANDREA | 04YDRA | 347 | 20 | 20 |
5 | 31947 | BORGATTA | MASSIMO GIUSEPPE | 01UKKO | 344 | 15 | 15 |
6 | 38361 | SARTORI | MAURIZIO | 04ASAI | 344 | 15 | 15 |
7 | 42446 | CASELLI | ANDREA | 04NAVE | 339 | 21 | 21 |
8 | 33711 | LECCHI | LUIGI | 04OWLS | 339 | 17 | 17 |
9 | 27895 | SUMA | VITTORINO | 04ARGO | 337 | 16 | 16 |
10 | 33633 | MUTTI | ANTONIO | 04AIKI | 322 | 17 | 17 |
11 | 40767 | FERMO | LORENZO | 04ARCE | 314 | 12 | 12 |
12 | 21212 | ZAPPA | WALTER | 01UKKO | 281 | 10 | 10 |
13 | 29163 | MELGAZZI | CARLO | 04AIKI | 275 | 14 | 14 |
14 | 42706 | BONETTI | RICCARDO | 04ARCE | 258 | 7 | 7 |
15 | 43043 | VOLPI | VALERIO | 04YDRA | 242 | 9 | 9 |
16 | 43334 | ROSSI | ANDREA | 04AIKI | 235 | 6 | 6 |
17 | 2951 | GALLAZZI | UMBERTO | 01UKKO | 217 | 8 | 8 |
18 | 43289 | REMONTI | ENEA | 04YDRA | 90 | 0 | 0 |
Cacciatori Maschile Arco Storico | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 11136 | CAMBIAGHI | LUIGI | 04ASAI | 281 | 13 | 13 |
2 | 21208 | TROVISI | ANTONIO | 04SOLE | 279 | 13 | 13 |
3 | 33369 | MARCONE | ANDREA | 04SELV | 251 | 8 | 8 |
4 | 26444 | MEREGALLI | MICHELE | 04BUBU | 220 | 8 | 8 |
5 | 7825 | QUATTRO | MARCO | 04ESTI | 111 | 2 | 2 |
Cacciatori Maschile Freestyle | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 25603 | LO IACONO | SALVATORE | 04LAKE | 566 | 44 | 44 |
2 | 15168 | MAZZOLA | LUCIANO | 04LAKE | 500 | 39 | 39 |
3 | 41506 | FRATTINI | DARIO | 04HOOD | 446 | 31 | 31 |
4 | 21936 | PELLATTIERO | GRAZIANO | 04ASAI | 434 | 28 | 28 |
5 | 11798 | ABBA' | CARLO GIOVANNI | 04HOOD | 415 | 26 | 26 |
6 | 43825 | SARTIRANA | MARCO | 04GATT | 337 | 15 | 15 |
Cacciatori Maschile Arco Compound | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 37335 | MAESTRONI | ANDREA | 04HOOD | 488 | 37 | 37 |
Cacciatori Maschile Stile Libero | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 3489 | CATTANEO | GIAMPIETRO | 04BUBU | 437 | 31 | 31 |
Cacciatori Maschile Stile Libero Illimitato | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 27784 | GARLASCHI | MARCO | 04YDRA | 516 | 39 | 39 |
2 | 41469 | PALAZZINI | LORIS ALESSANDRO | 04GATT | 514 | 38 | 38 |
3 | 24600 | DEPONTI | CARLO | 04ARCH | 462 | 33 | 33 |
4 | 38012 | ALBANO | MASSIMO | 04HOOD | 456 | 31 | 31 |
5 | 37777 | OLIVERIO | ANDREA | 04LAKE | 434 | 30 | 30 |
6 | 41306 | FRIGENI | CARLO ALESSANDRO | 04SAEF | 428 | 30 | 30 |
7 | 43269 | PEZZONI | ROBERTO | 08CALE | 384 | 22 | 22 |
Cacciatori Maschile Longbow | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 34093 | SOLOMBRINO | CRISTIANO | 04YDRA | 320 | 15 | 15 |
2 | 32609 | BARABANTI | PIETRO | 04OWLS | 315 | 16 | 16 |
3 | 363 | GORGHETTO | DARIO | 04SELV | 296 | 9 | 9 |
4 | 9829 | MARZORATI | VALTER | 04SOLE | 293 | 12 | 12 |
5 | 34180 | CAZZANIGA | ANGELO | 04BUBU | 280 | 8 | 8 |
6 | 23203 | TUNISI | ANGELO | 04ASAI | 263 | 8 | 8 |
7 | 23692 | VIGANO' | ROBERTO | 04ARCH | 242 | 10 | 10 |
8 | 20943 | GRASSINI | VLADIMIRO | 01UKKO | 232 | 8 | 8 |
9 | 26062 | SABATINO | CLAUDIO | 04ASAI | 223 | 9 | 9 |
10 | 12335 | NICHELE | SERGIO | 04SOLE | 221 | 11 | 11 |
11 | 26415 | BIFFI | CESARE | 04SOLE | 213 | 6 | 6 |
12 | 28775 | FIRMO | FABRIZIO | 04SARE | 192 | 7 | 7 |
13 | 42624 | PARUTA | DANILO | 04BUBU | 183 | 6 | 6 |
14 | 26040 | CAVACECE | LUCA | 04SOLE | 139 | 5 | 5 |
15 | 541 | FODERA | CLAUDIO | 04NABO | 120 | 4 | 4 |
16 | 20433 | ZUMBO | AUGUSTO | 04AROC | 115 | 3 | 3 |
Cacciatori Maschile Arco Ricurvo | Punti | Spot | S.Spot | ||||
1 | 17060 | CARLOMAGNO | GIOVANNI | 04HOOD | 385 | 19 | 19 |
2 | 28873 | ANDREOTTI | ANGELO | 04BUBU | 380 | 20 | 20 |
3 | 5302 | PIVA | ADRIANO | 04GROA | 367 | 18 | 18 |
4 | 6591 | NONNI | PAOLO | 01BICO | 366 | 20 | 20 |
5 | 399 | LONGO | FRANCO | 04ARCH | 360 | 16 | 16 |
6 | 19543 | BUSTI | FRANCO | 01UKKO | 357 | 16 | 16 |
7 | 34094 | BASSI | FRANCESCO | 04LAKE | 354 | 19 | 19 |
8 | 10211 | DOSSENA | GIOVANNI | 04SELV | 346 | 21 | 21 |
9 | 40179 | MARINONI | ANDREA | 04HOOD | 322 | 14 | 14 |
10 | 22360 | LUCCHINI | DANIELE | 04YDRA | 311 | 19 | 19 |
11 | 41309 | CAULI | MAURO | 04SAEF | 309 | 15 | 15 |
12 | 31948 | SALMOIRAGHI | GIANLUCA | 01UKKO | 307 | 14 | 14 |
13 | 2383 | LOMI | MARIO | 08CALE | 299 | 14 | 14 |
14 | 41191 | GHISLANDI | EUGENIO | 04SERE | 296 | 10 | 10 |
15 | 24035 | FERRARI | MASSIMO | 04ARGO | 287 | 15 | 15 |
16 | 192 | STERNAI | MICHELE | 04SELV | 284 | 12 | 12 |
17 | 507 | DOMASCHIO | GIUSEPPE | 04SELV | 282 | 10 | 10 |
18 | 19408 | CAMBURSANO | STEFANO | 01UKKO | 262 | 10 | 10 |
19 | 32546 | SIORI | ALBERTO | 04SOLE | 258 | 11 | 11 |
20 | 40942 | GANINI | CRISTIAN | 04AROC | 248 | 10 | 10 |
21 | 43482 | CHIOZZI | GIORGIO | 04YDRA | 243 | 14 | 14 |
22 | 27788 | GOBBO | VALTER | 04AIKI | 241 | 12 | 12 |
23 | 25767 | MALOSETTI | MAURIZIO | 04AROC | 236 | 8 | 8 |
24 | 23885 | RICCO | OSVALDO | 04HOOD | 228 | 10 | 10 |
25 | 42193 | GRIFFANTI | PAOLO | 04AROC | 224 | 5 | 5 |
26 | 32701 | SIORI | MAURO | 04SOLE | 222 | 6 | 6 |
27 | 8490 | PARISI | GIAN CARLO | 01BICO | 209 | 7 | 7 |
28 | 16780 | MARIANI | MARIO | 04AIKI | 209 | 5 | 5 |
29 | 41039 | GAJO | FLAVIO | 04AROC | 202 | 6 | 6 |
30 | 42355 | SECCAFIENO | ALESSANDRO | 04AIRO | 199 | 4 | 4 |
31 | 27580 | BATTISTINI | MAURO | 04CORM | 192 | 8 | 8 |
32 | 15044 | BONONI | DARIO | 04CORM | 192 | 7 | 7 |
33 | 24733 | GIUDICI | GIANLUIGI | 04SOLE | 185 | 9 | 9 |
34 | 43719 | LOMBARDI | MICHELE | 04NAVE | 172 | 3 | 3 |
35 | 42381 | GNECCHI | MARCO | 04CAVG | 172 | 3 | 3 |
36 | 40144 | REGIS | FABIO | 04ASAI | 165 | 2 | 2 |
37 | 15956 | SANGALLI | GIANCARLO | 04SELV | 149 | 4 | 4 |
38 | 43483 | ROSSI | GIUSEPPE | 04AIKI | 145 | 3 | 3 |
39 | 44228 | ANTONUCCI | LUCA | 04ASAI | 126 | 4 | 4 |
40 | 25756 | PERINI | MASSIMO | 04AROC | 102 | 1 | 1 |
41 | 43951 | PISONI | GIANLUCA | 04AROC | 98 | 2 | 2 |
Round 3D - Classifica - 14/04/2024
Round 3D - Classifica - 02/04/2023
19° Roving dell'Alce - Classifica - 07/04/2019
18° Roving dell'Alce - Classifica - 08/04/2018
17° Roving dell'Alce - Classifica - 02/04/2017
16° Roving dell'Alce - Classifica - 03/04/2016